10.081,00 kr.
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | fbx007 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | fbx007 |
| Størrelse | 14 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 6 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | HS - hyper silver |
| Model | 1370 |
| Størrelse | 15 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | HS - hyper silver |
| Model | 1370 |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | HS - hyper silver |
| Model | R0039 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | CH - forkromet CH - krom |
| Model | FBX052 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 28 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | fbx060 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 020 |
| Størrelse | 15 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | W - hvid |
| Model | rew038 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 36 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | CH - forkromet CH - krom |
| Model | FBX052 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | fbx007 |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 11 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | SILP - Sølvfarvet + polerowany kant SILP - sølv + polerowany kant |
| Model | SW355 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 001 |
check_circle
check_circle