11.570,00 kr.
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.4 |
| Finish | MGHM - poleret + halvblank Grafitgrå MGHM - poleret + halvmat grafitgrå |
| Model | 5131 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.4 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1618 |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5801 |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5333/(IN5389) |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5131/5383 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1566 |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1566 |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 467 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 5246 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5660 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5660 |
check_circle
check_circle