13.235,00 kr.
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 71.6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1274 |
bredde: foran 9 et26, bagpå 10 et19
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 71.6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1274 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 115 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | C61 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 773 |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 60.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | XFE89 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 183 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5433 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 703 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 71.5 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1270 |
| Størrelse | 15 |
|---|---|
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 54.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 423/5429 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 467 |
check_circle
check_circle