7.753,00 kr.
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 21 |
| Centerhul | 66.4 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1026 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 37 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5769 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1059 1059/099 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74.1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 848 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 998 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 9 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1365 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1566 |
| Størrelse | 23 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1604 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1396 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1537 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1059 1059/099 |
check_circle
check_circle