15.260,00 kr.
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1566mbpc |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1566mbpc |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 32 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | FE221 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | 1469 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 0410/808 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | SNB |
| Model | FANCY |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | SG |
| Model | FANCY |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | DMB |
| Model | EVIL |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | BFP |
| Model | EVIL |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | MAFP |
| Model | SUPERSTAR |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | SG |
| Model | SUPERSTAR |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | BG |
| Model | Helix |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | SG |
| Model | Helix |
check_circle
check_circle