7.851,00 kr.
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BG |
| Model | SCF-W |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BG |
| Model | SCF-W |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | TB |
| Model | SCF-W |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | SBR |
| Model | SCF-W |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | GOLD |
| Model | KT20 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MATT BLACK RED INSIDE |
| Model | KT20 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BLACK LIP POLISH |
| Model | KT22 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | GOLD LIP POLISH |
| Model | KT22 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | TITAN GREY LIP POLISH |
| Model | KT22 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BLACK SECRET DIAMOND |
| Model | KT X1 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | SILVER FRONT POLISH |
| Model | KT X1 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BLACK FRONT POLISH |
| Model | KT X1 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BLACK FRONT POLISH |
| Model | KT24C |
check_circle
check_circle