6.602,00 kr.
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 48 |
| Centerhul | 84.1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | MB96 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x130 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 48 |
| Centerhul | 84.1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | MB96 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1396 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 0517 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | LB |
| Model | Electric |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 209 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | SI - sølv |
| Model | 2049 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1396 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | YS214 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2046 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5552 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2049 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1797 |
check_circle
check_circle