9.245,00 kr.
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1396 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1396 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 203 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 0517 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | LB |
| Model | Electric |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 209 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | SI - sølv |
| Model | 2049 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1396 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | YS214 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2046 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 106.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1743 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5552 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2049 |
check_circle
check_circle