9.245,00 kr.
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | BP - black perl |
| Model | 5611 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | BP - black perl |
| Model | 5611 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 42.5 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 0143 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 27 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5601 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5553 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5808 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5375 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1981 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 5891 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 2080 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1808 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66.4 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5419 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5891 |
check_circle
check_circle