7.925,00 kr.
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 190 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 190 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74.1 |
| Finish | SILP - Sølvfarvet + polerowany kant SILP - sølv + polerowany kant |
| Model | 773 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 983/5081 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | HX036 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74.1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | 479 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 74.1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | SSA01 (HX030) |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1926 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x115 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 71.5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 8872 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1928 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1927 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1232 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | Y1258 |
check_circle
check_circle