7.925,00 kr.
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | C61 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | C61 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664a |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 71.5 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 6bz43trmaa |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | 6790177 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5052 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | HX036 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1664 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5660 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5660 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | 273 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 44 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | 85844/KBA50555 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | AV-02/KBA50802 |
check_circle
check_circle