7.925,00 kr.
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x115 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 70.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 076/236 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x115 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 70.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 076/236 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 5293 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5293 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 0361 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 5891 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5891 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 0313 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MG - poleret + Grafitgrå |
| Model | 1048/5482 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 181/211 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112/120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 18 |
| Centerhul | 76.9 |
| Finish | BLACK LIP POLISH |
| Model | KT1 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112/120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 18 |
| Centerhul | 76.9 |
| Finish | SILVER LIP POLISH |
| Model | KT1 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | op111 |
check_circle
check_circle