7.930,00 kr.
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | SILP - Sølvfarvet + polerowany kant SILP - sølv + polerowany kant |
| Model | 479 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | SILP - Sølvfarvet + polerowany kant SILP - sølv + polerowany kant |
| Model | 479 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | 479 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 72.56 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 0293 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 855 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 39 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1424 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 72.56 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1383 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | HX036 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 60.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1133 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x139.7 |
| Bredde | 9 |
| ET | 0 |
| Centerhul | 77.8 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1737 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x135 |
| Bredde | 9 |
| ET | 0 |
| Centerhul | 77.8 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 1737 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1144 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 6x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 66.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 838011uszk |
check_circle
check_circle