6.538,00 kr.
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 60.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | rc34-708 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 60.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | rc34-708 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 181/211 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 60.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | fc27-708 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 74.1 |
| Finish | MSPC - poleret + sølvfarvet pulverlakering MSPC - poleret + sølv pulverlakering |
| Model | 244 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | HX036 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7 |
| ET | 48 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5210/5258 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 55 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | SI - Sølvfarvet SI - sølv |
| Model | EM2C-D1A |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66.4 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 351 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 6x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 74.5 |
| Finish | BP - black perl |
| Model | 2125 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | fbx035 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | GOLD - guld |
| Model | 479 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MAFP |
| Model | GRAPHENE |
check_circle
check_circle