9.766,00 kr.
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BLACK FRONT POLISH |
| Model | RS4 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BLACK FRONT POLISH |
| Model | RS4 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BLACK PAINTED |
| Model | RS4 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MATT BLACK PAINTED |
| Model | A5 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MATT BLACK FRONT COPPER |
| Model | RS6 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | PALLADIUM FRONT POLISH |
| Model | RS6 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | SILVER PAINTED |
| Model | RS6 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MATT PALLADIUM FRONT POLISH |
| Model | RS3 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | SILVER PAINTED |
| Model | RS3 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 9 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | SSA03 (HX022) |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5625 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x127 |
| Bredde | 8 |
| ET | 50.5 |
| Centerhul | 71.5 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 568/5032 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 0313 |
check_circle
check_circle