11.106,00 kr.
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 9 |
| ET | 24 |
| Centerhul | 78.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1441 |
EXTRA LOAD (forstærkede)
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 9 |
| ET | 24 |
| Centerhul | 78.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1441 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 6x139.7 |
| Bredde | 8 |
| ET | 30 |
| Centerhul | 78.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | SB026 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5494 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 9 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | HX036 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5318 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 23 |
| Centerhul | 66.9 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1609 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 2046 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1696/w1500 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 34 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 5598 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 8x165.1 |
| Bredde | 10 |
| ET | -18 |
| Centerhul | 125 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 409 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | HX042/(A5871) |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 33 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | HX042/(A5871) |
check_circle
check_circle