5.100,00 kr.
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63.4 |
| Finish | BFP |
| Model | PANTHER |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63.4 |
| Finish | BFP |
| Model | PANTHER |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | BFP |
| Model | POWER |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BFP |
| Model | SUNSHINE |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BFP |
| Model | OSAKA |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BFP |
| Model | RAPTOR |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BFP |
| Model | FORCE |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BFP |
| Model | QUINCY |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | BFP |
| Model | TROPICO |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | BFP |
| Model | LENS |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BFP |
| Model | REWIND |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | BFP |
| Model | LENS |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | BFP |
| Model | RENNES |
check_circle
check_circle