6.713,00 kr.
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 36 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1566 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 36 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1566 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x105 |
| Bredde | 7 |
| ET | 41 |
| Centerhul | 56.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1144 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5801 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8 |
| ET | 15 |
| Centerhul | 74.1 |
| Finish | MSPC - poleret + sølvfarvet pulverlakering MSPC - poleret + sølv pulverlakering |
| Model | 2418left/2417right |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | SILP - Sølvfarvet + polerowany kant SILP - sølv + polerowany kant |
| Model | 3029 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 7826 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 7826 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 0257/728 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 42 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 0257/728 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 63.4 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 0056 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 54.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5845 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x100 |
| Bredde | 7 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 54.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | FBX255 |
check_circle
check_circle