26.928,00 kr.
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66 66.6 |
| Finish | P |
| Model | MF.12 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66 66.6 |
| Finish | P |
| Model | MF.12 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66 66.6 |
| Finish | P |
| Model | MF.12 |
| Størrelse | 15 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 6 |
| ET | 43 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | BLACK PAINTED |
| Model | W4 |
| Størrelse | 15 |
|---|---|
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 6 |
| ET | 23 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | BLACK PAINTED |
| Model | W4 |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.45 |
| Finish | AFP |
| Model | FANCY |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | P |
| Model | MF.12 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 12 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | P |
| Model | MF.19 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 25 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | P |
| Model | MF.19 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | P |
| Model | MF.19 |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | BLACK PAINTED |
| Model | KT X1 |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | BLACK PAINTED |
| Model | KT X1 |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | BLACK PAINTED |
| Model | KT X1 |
check_circle
check_circle