9.245,00 kr.
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1396 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 64.1 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1396 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5801MB |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 4x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 73.1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 8 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1059 1059/099 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10.5 |
| ET | 40 |
| Centerhul | 74.1 |
| Finish | BL - sort |
| Model | STR3 /6114 |
| Størrelse | 15 |
|---|---|
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 1025 |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 38 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 206/157 |
| Størrelse | 18 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 190 |
| Størrelse | 21 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 9.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5131/5383 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 57.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 5805 |
| Størrelse | 22 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1618 |
| Størrelse | 15 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7 |
| ET | 20 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | HS - hyper silver |
| Model | 1370 |
check_circle
check_circle