11.570,00 kr.
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x110 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 31 |
| Centerhul | 65.1 |
| Finish | HB - Røgfarvet |
| Model | 1664 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | BL - sort |
| Model | 1416 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 35 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MS - poleret + sølv |
| Model | 479 |
| Størrelse | 23 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 15 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 1995 |
| Størrelse | 15 |
|---|---|
| PCD | 4x100 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 37 |
| Centerhul | 60.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5920 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 8 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 183 |
| Størrelse | 23 |
|---|---|
| PCD | 5x120 |
| Bredde | 10 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 72.6 |
| Finish | MGPC - poleret + Grafitgrå pulverlakering |
| Model | 565/959/415 |
| Størrelse | 20 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 8.5 |
| ET | 26 |
| Centerhul | 66.6 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 1617 |
| Størrelse | 16 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 6.5 |
| ET | 50 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | MB - poleret + sort |
| Model | 190 |
| Størrelse | 23 |
|---|---|
| PCD | 5x112 |
| Bredde | 10 |
| ET | 21 |
| Centerhul | 66.5 |
| Finish | GM - gun metal |
| Model | 5598 |
| Størrelse | 19 |
|---|---|
| PCD | 5x114.3 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 51 |
| Centerhul | 67.1 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 5518 |
| Størrelse | 17 |
|---|---|
| PCD | 5x108 |
| Bredde | 7.5 |
| ET | 45 |
| Centerhul | 63.3 |
| Finish | MBPC - poleret + sort pulverlakering |
| Model | 183 |
check_circle
check_circle